型 號 | 允許配帶 | 清 水 性 能 | 間斷通過 | 重 量 | |||
流 量 | 揚(yáng) 程 | 轉(zhuǎn) 速 | _效率 | ||||
150ZJL-35 | 37 | 99-364 | 3.0-17.9 | 490-980 | 69.0 | 15 | 800 |
100ZJL-34 | 45 | 74-293 | 5.5-36.8 | 700-1480 | 65.8 | 14 | 630 |
80ZJL-36(J) | 45 | 50-201 | 7.3-45.5 | 700-1480 | 58.2 | 12 | 650 |
65ZJL-30(J) | 18.5 | 18-98 | 5.9-34.7 | 700-1470 | 53.7 | 8 | 440 |
50ZJL-40B | 30 | 15-65 | 8.6-58.3 | 700-1470 | 34.1 | 9 | 540 |
50ZJL-35 | 22 | 19-86 | 7.3-47.1 | 700-1470 | 48.1 | 15 | 500 |
50ZJL-20(J) | 4 | 8-38 | 1.4-10.7 | 700-1440 | 38.6 | 10 | 240 |
40ZJL-35 | 18.5 | 9.4-47.6 | 8.1-48.0 | 700-1470 | 38.7 | 7 | 500 |
40ZJL-25B | 4 | 4.9-22.9 | 4.9-21.5 | 700-1440 | 37.6 | 8 | 225 |
40ZJL-21 | 4 | 4.6-25.9 | 3.3-17.0 | 700-1440 | 44.6 | 10 | 210 |
冀公網(wǎng)安備13092802000180號